از دغدغه های بشر از گذشته تا امروز نگهداری طولانی مدت میوه و سبزیجات بدون ضرر و زیان بوده است. دمای پایین سردخانه موجب متوقف شدن فساد شیمیایی، میکروبی و فیزیکی می شود. استفاده از سردخانه میوه و سبزیجات عمر محصولات شما را افزایش می دهد، و هم چنین به تعدیل قیمت نیز کمک می کند.
سردخانه میوه چگونه به تعدیل قیمت کمک می کند؟
به این صورت که از کاهش بی اندازه ی قیمت در زمان برداشت محصول جلوگیری می کند، که این امر به نفع کشاورزان و باغداران می باشد. هم چنین از افزایش بی رویه قیمت هنگام کمبود محصول پیشگیری کرده، که این امر به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.
نگهداری میوه و سبزیجات در سردخانه ملزم به رعایت چه نکاتی می باشد؟
در سردخانه ها کنترل دما و رطوبت امری ضروری می باشد، که همراه با تهویه ی مداوم و مناسب هوا از رشد نسبی قارچ ها و میکروب ها بر روی محصولات جلوگیری می کند. قبل از قرار دادن میوه ها در سردخانه باید میوه های سالم را جداسازی کرد، و حتما از میوه های سالم و با کیفیت جهت نگهداری در سردخانه استفاده کرد. بعضی محصولات قبل از ورود به سردخانه به مرحله ی التیام یا همان بهبود و یا جداسازی قطعات آسیب دیده ی میوه احتیاج دارند. در مواردی نیز لازم است، روی برخی محصولات عمل واکسینگ اعمال شود. به صورتی که یک لایه ی نازک روغنی به منظور جلوگیری از تبخیر آب میوه و پژمردگی آن روی محصولات قرار می گیرد. جعبه های میوه و سبزیجات باید طوری چیدمان شوند، که جریان هوا از لا به لای آن ها به راحتی عبور کند. از انبار کردن چند نوع محصول در یک اتاق خودداری کنید، زیرا هر میوه ای جهت نگهداری دمای خاص مربوط به خود را دارد. اگر مایل بودید، چند میوه را در یک سردخانه نگهداری کنید، باید میوه هایی را کنار هم نگهدارید، که دما و شرایط نسبی نگهداری مشابهی دارند. لازم به ذکر می باشد، که سردخانه میوه از نوع سردخانه زیر صفر می باشد. صنایع برودتی سیلور با بیش از ده سال سابقه در ساخت و احداث انواع سردخانه های میوه و سبزیجات، پروتئینی، لبنیاتی و... تجربه بسیار موفقی در این زمینه کسب کرده است.
قیمت سردخانه میوه
با توجه به این که قیمت سردخانه میوه به راحتی قابل محاسبه و بررسی نیست، به همین خاطر بهتر است، ابعاد محیطی که قرار است، سردخانه در آن جا نصب شود، را به کارشناسان ما اعلام کنید، تا آن ها بتوانند بعد از انجام بررسی های مورد نیاز و مقدار تجهیزات مورد نیاز برای ساخت قیمت نهایی را به شما اعلام کنند.
جدول نگه داری میوه ها در سردخانه
ردیف | نام محصول | دمای نگهداری °C | رطوبت نسبی % | میزان تنفس |
1 | رازیانه | 0 تا 2 | 90 تا 95 | – |
2 | سیب | 1- تا 4 | 90 تا 95 | کم |
3 | زردآلو | 0 | 90 تا 95 | کم |
4 | کنگر فرنگی | 0 | 95 تا 100 | زیاد |
5 | مارچوبه | 2.5 | 95 تا 100 | خیلی زیاد |
6 | آووکادو | 12 | 85 تا 90 | متوسط |
7 | موز | 12 تا 15 | 90 تا 95 | کم |
8 | لوبیا سبز | 4 تا 7 | 95 | متوسط |
9 | باقلا | 0 | 90 تا 95 | – |
10 | چغندر | 0 | 98 تا 100 | کم |
11 | شاه توت | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | متوسط |
12 | زغال اخته | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | کم |
13 | توت سیاه | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | – |
14 | تمشک | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | متوسط |
15 | کلم بروکالی | 0 | 95 تا 100 | متوسط |
16 | کاهو | 0 | 95 تا 100 | کم |
17 | هویج | 0 | 98 تا 100 | متوسط |
18 | گل کلم | 0 | 95 تا 98 | متوسط |
19 | کرفس | 0 | 98 تا 100 | متوسط |
20 | گیلاس | 0 | 90 تا 95 | کم |
21 | پیازچه | 0 | 95 تا 100 | – |
22 | گشنیز | 0 تا 2 | 95 تا 100 | زیاد |
23 | گریپ فروت | 14 تا 15 | 85 تا 90 | کم |
24 | لیمو شیرین | 10 تا 12 | 85 تا 90 | کم |
25 | لیمو ترش | 8 تا 10 | 85 تا 90 | کم |
26 | پرتقال | 0 تا 4 | 85 تا 90 | کم |
27 | پرتقال خونی | 4 تا 7 | 90 تا 95 | کم |
28 | نارنگی | 7 تا 10 | 85 تا 95 | کم |
29 | نارگیل | 0 تا 2 | 80 تا 85 | – |
30 | ذرت | 0 | 95 تا 98 | زیاد |
31 | خیار | 10 تا 12 | 85 تا 90 | کم |
32 | کشمش | 0 | 90 تا 95 | – |
33 | خرما | 71- تا 0 | 75 | کم |
34 | بادمجان | 10 تا 12 | 90 تا 95 | کم |
35 | سیر | 0 | 65 تا 70 | کم |
36 | زنجبیل | 13 | 65 | – |
37 | انگور | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | کم |
38 | ریحان | 10 | 90 | – |
39 | نعناع | 0 | 95 تا 100 | – |
40 | پونه | 0 تا 5 | 90 تا 95 | – |
41 | جعفری | 0 | 95 تا 100 | خیلی زیاد |
42 | آویشن | 0 | 90 تا 95 | – |
43 | عناب | 2.5 تا 10 | 85 تا 90 | – |
44 | انبه | 12 | 85 تا 90 | متوسط |
45 | طالبی | 2 تا 5 | 95 | کم |
46 | قارچ | 0 | 90 | زیاد |
47 | شلیل | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | کم |
48 | بامیه | 7 تا 10 | 90 تا 95 | زیاد |
49 | زیتون | 5 تا 10 | 85 تا 90 | کم |
50 | پیاز | 0 | 65 تا 70 | کم |
51 | هلو | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | کم |
52 | نخود فرنگی | 0 تا 1 | 90 تا 98 | خیلی زیاد |
53 | فلفل دلمه ای | 7 تا 10 | 95 تا 98 | کم |
54 | خرمالو | 0 | 90 تا 95 | کم |
55 | آناناس | 7 تا 12 | 85 تا 90 | کم |
56 | آلو | 0.5- تا 0 | 90 تا 95 | کم |
57 | انار | 5 | 90 تا 95 | کم |
58 | سیب زمینی | 4 تا 12 | 95 تا 98 | کم |
59 | کدو حلوایی | 12.5 تا 15 | 50 تا 70 | کم |
60 | به | 0.5- تا 0 | 90 | – |
61 | زرشک | 0 تا 1 | 90 | – |
62 | تربچه | 0 | 95 تا 100 | کم |
63 | ریواس | 0 | 95 تا 100 | کم |
64 | موسیر | 0 تا 2 | 65 تا 70 | – |
65 | اسفناج | 0 | 95 تا 100 | کم |
66 | کدو پوست نرم | 7 تا 10 | 95 | کم |
67 | کدو با پوست کلفت | 12 تا 15 | 50 تا 70 | کم |
68 | تمر هندی | 2 تا 7 | 90 تا 95 | – |
69 | گوجه فرنگی سبز | 10 تا 12 | 90 تا 95 | کم |
70 | گوجه فرنگی رسیده | 7 تا 10 | 85 تا 90 | کم |
71 | فندق | 0 تا 2 | 85 تا 90 | – |
72 | هندوانه | 10 تا 15 | 90 | کم |
73 | توت فرنگی | 0 | 90 تا 95 | کم |
74 | کیوی | 0 | 90 تا 95 | کمپ |
طراحی و احداث دیگر سردخانه های صنایع برودتی سیلور
سردخانه صنعتی ثابت بالای صفر و زیر صفر